2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
오늘 많이 거래된 종목
오늘 사고판 금액(거래대금)이 많은 종목이에요. 많은 사람이 관심을 가진 종목이라는 뜻이에요.
오늘 많이 거래된 종목
| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | +0.42% | 6.5조 | 1,420,000 | 1,019.8조 |
| 삼성전자 | −0.23% | 4.9조 | 221,500 | 1,274.5조 |
| 삼성전기 | −0.62% | 9,535억 | 1,119,000 | 83.3조 |
| 삼성SDI | +10.55% | 7,723억 | 550,000 | 43.9조 |
| 한화솔루션 | +18.63% | 7,541억 | 28,650 | 6.3조 |
| SK스퀘어 | +0.11% | 7,456억 | 912,000 | 118.6조 |
| 삼성전자우 | +0.06% | 6,900억 | 173,400 | 137.8조 |
| 한진칼 | +7.19% | 4,300억 | 187,800 | 12.3조 |
| LG에너지솔루션 | +4.37% | 3,955억 | 358,000 | 83.1조 |
| 삼성E&A | +7.04% | 2,783억 | 66,900 | 12.8조 |
| 심텍 | +5.76% | 2,404억 | 124,900 | 4.8조 |
| 주성엔지니어링 | +6.54% | 2,343억 | 169,500 | 7.8조 |
| OCI홀딩스 | +9.30% | 2,300억 | 208,000 | 3.7조 |
| 대덕전자 | −2.59% | 2,296억 | 101,400 | 4.9조 |
| 셀트리온 | +6.04% | 2,199억 | 202,000 | 46.4조 |
| 현대차 | +3.05% | 1,907억 | 287,500 | 57.7조 |
| 원익홀딩스 | −8.76% | 1,751억 | 30,200 | 2.3조 |
| 래블업 | +12.01% | 1,743억 | 14,920 | 2,108억 |
| 효성중공업 | +2.90% | 1,732억 | 2,057,000 | 19.1조 |
| 두산에너빌리티 | +0.76% | 1,671억 | 53,100 | 33.8조 |
| 알테오젠 | −4.87% | 1,543억 | 205,000 | 14.2조 |
| LS ELECTRIC | +0.20% | 1,485억 | 153,600 | 22.6조 |
| 한미반도체 | +2.07% | 1,470억 | 187,100 | 17.7조 |
| 포스코퓨처엠 | +9.35% | 1,368억 | 181,300 | 16.1조 |
| HD현대에너지솔루션 | +10.98% | 1,287억 | 91,000 | 9,901억 |
| KB금융 | +1.78% | 1,228억 | 154,700 | 53.7조 |
| 하이브 | −9.14% | 1,224억 | 139,100 | 5.9조 |
| 한화에어로스페이스 | −0.27% | 1,212억 | 741,000 | 37.9조 |
| 삼성물산 | +1.28% | 1,196억 | 316,000 | 50.1조 |
| 씨에스윈드 | +3.98% | 1,175억 | 44,400 | 1.9조 |
| 엘리스 | +11.34% | 1,154억 | 63,800 | 6,989억 |
| NAVER | +0.53% | 1,150억 | 172,100 | 26.0조 |
| HD현대일렉트릭 | −0.22% | 1,115억 | 445,500 | 15.8조 |
| 삼성바이오로직스 | +4.32% | 1,099억 | 1,497,000 | 69.2조 |
| 코리아써키트 | +8.37% | 1,088억 | 79,000 | 1.9조 |
| 기아 | +0.41% | 1,072억 | 97,100 | 37.4조 |
| HD현대중공업 | −0.52% | 1,072억 | 287,500 | 29.8조 |
| SK | +3.91% | 1,063억 | 532,000 | 37.6조 |
| 에코프로 | +9.12% | 1,046억 | 77,800 | 10.4조 |
| LG전자 | +1.71% | 1,034억 | 148,700 | 23.8조 |
| 에이피알 | +3.04% | 1,025억 | 254,000 | 9.5조 |
| 고영 | −4.98% | 984억 | 25,750 | 1.7조 |
| SK이노베이션 | +2.90% | 962억 | 124,200 | 20.9조 |
| 한국항공우주 | +9.99% | 936억 | 109,000 | 10.6조 |
| POSCO홀딩스 | +3.54% | 923억 | 278,000 | 21.9조 |
| SK이터닉스 | +8.51% | 877억 | 40,150 | 1.3조 |
| 엘앤에프 | +11.50% | 876억 | 92,100 | 3.7조 |
| 삼성중공업 | +1.84% | 875억 | 17,700 | 15.4조 |
| 대동기어 | +20.50% | 849억 | 6,290 | 1,193억 |
| 대한항공 | +2.41% | 845억 | 29,750 | 10.9조 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.