주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

2026년 11월 4일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.49%

11월 4일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +0.49%로 강보합를 보였습니다. 상승 20개, 하락 15개입니다.

가장 많이 오른 종목은 블루엠텍(+7.19%), HC홈센타(+5.52%), 케이피엠테크(+4.55%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HLB테라퓨틱스(-7.50%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,196억원, +1.28%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 블루엠텍439580 1,924 +7.19% 615억원
2 HC홈센타060560 1,989 +5.52% 471억원
3 케이피엠테크042040 5,060 +4.55% 410억원
4 대동스틸048470 2,500 +3.95% 241억원
5 남성004270 5,180 +2.78% 236억원
6 안트로젠065660 13,390 +2.37% 1,321억원
7 대원미디어048910 7,870 +1.68% 994억원
8 세우글로벌013000 1,192 +1.53% 342억원
9 진도088790 2,390 +1.49% 294억원
10 SK네트웍스001740 5,920 +1.37% 1조 1,815억원
11 리드코프012700 2,695 +1.32% 688억원
12 삼성물산028260 316,000 +1.28% 50조 1,098억원
13 디모아016670 2,370 +0.85% 234억원
14 E1017940 83,300 +0.73% 5,749억원
15 홈캐스트064240 1,529 +0.66% 529억원
16 원익큐브014190 1,081 +0.65% 374억원
17 아이로보틱스066430 1,754 +0.52% 679억원
18 이글벳044960 3,005 +0.33% 376억원
19 감성코퍼레이션036620 3,550 +0.28% 3,190억원
20 이화산업000760 11,870 +0.25% 332억원
21 미래반도체254490 13,870 -0.07% 1,978억원
22 서린바이오038070 3,620 -0.14% 333억원
23 한국정보공학039740 2,605 -0.19% 203억원
24 삼영무역002810 19,950 -0.50% 3,682억원
25 앱토크롬109960 1,714 -0.81% 259억원
26 흥구석유024060 10,960 -0.81% 1,654억원
27 중앙에너비스000440 10,940 -0.91% 674억원
28 신풍002870 948 -1.04% 330억원
29 케이피티유054410 2,040 -1.45% 117억원
30 SK가스018670 237,000 -1.46% 2조 1,922억원
31 코스리거글로벌043710 2,995 -1.48% 506억원
32 우리로046970 7,120 -1.52% 3,098억원
33 MDS스피어009810 1,668 -1.82% 339억원
34 손오공066910 1,522 -2.44% 235억원
35 HLB테라퓨틱스115450 2,405 -7.50% 2,244억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1:1 쉬운 해설 무료

관심 종목, 쉽게 설명해 드릴게요

  • 지금 흐름을 쉬운 말로
  • 꼭 봐야 할 숫자 3가지
  • 초보가 자주 하는 실수

주식 입문 상담 무료

주식 처음이세요? 상담부터 받아보세요

  • 계좌 만들기부터 첫 주문까지
  • 투자금·목표 정하는 법
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 4일 리포트 전체 보기 ›

주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요