2026년 11월 5일 기초 의약물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.54%
11월 5일 기초 의약물질 제조업 업종 40개 종목의 평균 등락률은 -0.54%로 약보합를 보였습니다. 상승 13개, 하락 27개입니다.
가장 많이 오른 종목은 엠에프씨(+8.85%), SK바이오사이언스(+6.22%), 셀트리온(+5.94%)이고, 가장 많이 내린 종목은 강스템바이오텍(-5.91%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 셀트리온(4,246억원, +5.94%)입니다.
기초 의약물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엠에프씨432980 | 2,705 | +8.85% | 223억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 36,700 | +6.22% | 2조 9,029억원 |
| 셀트리온068270 | 214,000 | +5.94% | 49조 7,796억원 |
| 메디톡스086900 | 66,600 | +5.71% | 4,875억원 |
| 차바이오텍085660 | 7,270 | +4.45% | 6,880억원 |
| 휴젤145020 | 188,200 | +2.79% | 2조 4,304억원 |
| 쿼드메디슨464490 | 4,275 | +2.15% | 463억원 |
| 코오롱생명과학102940 | 13,000 | +1.56% | 1,708억원 |
| 에이비엘바이오298380 | 39,350 | +1.42% | 2조 2,087억원 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,518,000 | +1.40% | 70조 4,548억원 |
| 쎌바이오텍049960 | 15,260 | +1.33% | 1,396억원 |
| 케어젠214370 | 28,350 | +0.71% | 1조 5,148억원 |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,430 | +0.54% | 2,138억원 |
| 오름테라퓨틱475830 | 15,150 | -0.26% | 3,352억원 |
| 아미노로직스074430 | 1,010 | -0.39% | 878억원 |
| 하이텍팜106190 | 8,980 | -0.44% | 942억원 |
| HLB펩196300 | 3,660 | -0.54% | 339억원 |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 3,555 | -0.56% | 1,889억원 |
| 경보제약214390 | 5,150 | -0.58% | 1,210억원 |
| 바이오솔루션086820 | 4,930 | -0.80% | 1,260억원 |
| 테고사이언스191420 | 6,710 | -0.89% | 535억원 |
| 이엔셀456070 | 4,355 | -1.58% | 481억원 |
| 바이오플러스099430 | 3,105 | -1.58% | 1,920억원 |
| 한국비엔씨256840 | 2,275 | -1.73% | 1,566억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,890 | -1.77% | 776억원 |
| 펩트론087010 | 93,400 | -1.79% | 2조 1,942억원 |
| 중앙백신072020 | 8,960 | -1.86% | 832억원 |
| 네이처셀007390 | 21,950 | -2.01% | 1조 4,111억원 |
| 인트론바이오048530 | 2,650 | -2.03% | 828억원 |
| 코오롱티슈진950160 | 13,570 | -2.23% | 1조 1,649억원 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 962 | -2.83% | 171억원 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 6,750 | -2.88% | 523억원 |
| 메디포스트078160 | 8,480 | -3.42% | 3,387억원 |
| 셀레믹스331920 | 8,390 | -3.78% | 920억원 |
| 샤페론378800 | 2,240 | -4.27% | 206억원 |
| 제놀루션225220 | 1,703 | -4.33% | 339억원 |
| 그린생명과학114450 | 2,020 | -4.72% | 404억원 |
| 티앤알바이오팹246710 | 1,802 | -5.56% | 861억원 |
| HLB제넥스187420 | 2,045 | -5.76% | 666억원 |
| 강스템바이오텍217730 | 1,815 | -5.91% | 1,706억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.