주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

2026년 11월 5일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.10%

11월 5일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 -0.10%로 약보합를 보였습니다. 상승 16개, 하락 16개입니다.

가장 많이 오른 종목은 롯데웰푸드(+5.86%), 바이오포트(+5.42%), 대상(+4.04%)이고, 가장 많이 내린 종목은 우리바이오(-5.35%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(933억원, +3.03%)입니다.

기타 식품 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 롯데웰푸드280360 126,500 +5.86% 1조 1,662억원
2 바이오포트188040 5,640 +5.42% 251억원
3 대상001680 17,780 +4.04% 6,150억원
4 오리온271560 120,800 +3.51% 4조 7,909억원
5 삼양식품003230 1,224,000 +3.03% 9조 2,505억원
6 CJ제일제당097950 182,700 +2.64% 2조 7,850억원
7 풀무원017810 8,370 +2.57% 3,156억원
8 오뚜기007310 322,000 +1.90% 1조 2,865억원
9 CJ씨푸드011150 1,729 +1.65% 619억원
10 삼립005610 38,650 +1.31% 3,357억원
11 농심004370 406,000 +1.12% 2조 4,908억원
12 샘표식품248170 23,250 +0.65% 1,066억원
13 삼양사145990 44,250 +0.57% 4,589억원
14 노바렉스194700 8,850 +0.34% 1,616억원
15 셀로맥스사이언스471820 3,865 +0.13% 435억원
16 뉴온123840 1,351 +0.07% 215억원
17 한국맥널티222980 1,840 +0.00% 202억원
18 비피도238200 2,370 +0.00% 189억원
19 조흥002600 139,800 -0.07% 839억원
20 팜스빌318010 3,470 -0.29% 268억원
21 뉴트리270870 3,655 -1.08% 332억원
22 해태제과식품101530 4,790 -1.24% 1,401억원
23 에이치엘사이언스239610 6,030 -1.31% 306억원
24 서울식품004410 1,332 -1.55% 533억원
25 에스앤디260970 52,400 -1.69% 1,536억원
26 인산가277410 4,790 -1.74% 184억원
27 엠에스씨009780 6,900 -1.99% 1,227억원
28 에이치피오357230 1,917 -2.89% 790억원
29 네오크레마311390 2,010 -3.13% 251억원
30 프롬바이오377220 1,430 -3.38% 84억원
31 코스맥스엔비티222040 4,120 -3.74% 865억원
32 휴럼353190 2,130 -3.84% 165억원
33 아미코젠092040 985 -4.83% 692억원
34 우리바이오082850 3,715 -5.35% 368억원

#기타 식품 제조업 관련주#기타 식품 제조업

이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1:1 쉬운 해설 무료

관심 종목, 쉽게 설명해 드릴게요

  • 지금 흐름을 쉬운 말로
  • 꼭 봐야 할 숫자 3가지
  • 초보가 자주 하는 실수

주식 입문 상담 무료

주식 처음이세요? 상담부터 받아보세요

  • 계좌 만들기부터 첫 주문까지
  • 투자금·목표 정하는 법
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 5일 리포트 전체 보기 ›

주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요