주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

2026년 11월 5일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.53%

11월 5일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -2.53%로 약세를 보였습니다. 상승 9개, 하락 26개입니다.

가장 많이 오른 종목은 MDS스피어(+4.92%), 세우글로벌(+3.10%), 블루엠텍(+1.87%)이고, 가장 많이 내린 종목은 미래반도체(-11.61%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(988억원, -8.07%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 MDS스피어009810 1,750 +4.92% 339억원
2 세우글로벌013000 1,229 +3.10% 343억원
3 블루엠텍439580 1,960 +1.87% 644억원
4 대동스틸048470 2,545 +1.80% 242억원
5 코스리거글로벌043710 3,045 +1.67% 510억원
6 신풍002870 961 +1.37% 350억원
7 이화산업000760 11,960 +0.76% 336억원
8 감성코퍼레이션036620 3,575 +0.70% 3,231억원
9 삼영무역002810 20,000 +0.25% 3,712억원
10 홈캐스트064240 1,523 -0.39% 527억원
11 케이피티유054410 2,030 -0.49% 117억원
12 남성004270 5,130 -0.97% 237억원
13 안트로젠065660 13,250 -1.05% 1,321억원
14 E1017940 82,200 -1.32% 5,660억원
15 서린바이오038070 3,570 -1.38% 330억원
16 앱토크롬109960 1,686 -1.63% 265억원
17 이글벳044960 2,955 -1.66% 367억원
18 원익큐브014190 1,063 -1.67% 372억원
19 리드코프012700 2,645 -1.86% 681억원
20 HLB테라퓨틱스115450 2,360 -1.87% 2,168억원
21 디모아016670 2,310 -2.53% 232억원
22 손오공066910 1,479 -2.83% 235억원
23 SK네트웍스001740 5,740 -3.04% 1조 1,564억원
24 진도088790 2,305 -3.56% 289억원
25 대원미디어048910 7,570 -3.81% 923억원
26 SK가스018670 226,000 -4.64% 2조 948억원
27 중앙에너비스000440 10,350 -5.39% 642억원
28 HC홈센타060560 1,880 -5.48% 479억원
29 한국정보공학039740 2,450 -5.95% 200억원
30 아이로보틱스066430 1,634 -6.84% 643억원
31 흥구석유024060 10,110 -7.76% 1,512억원
32 케이피엠테크042040 4,655 -8.00% 398억원
33 삼성물산028260 290,500 -8.07% 47조 5,962억원
34 우리로046970 6,310 -11.38% 2,757억원
35 미래반도체254490 12,260 -11.61% 1,776억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1:1 쉬운 해설 무료

관심 종목, 쉽게 설명해 드릴게요

  • 지금 흐름을 쉬운 말로
  • 꼭 봐야 할 숫자 3가지
  • 초보가 자주 하는 실수

주식 입문 상담 무료

주식 처음이세요? 상담부터 받아보세요

  • 계좌 만들기부터 첫 주문까지
  • 투자금·목표 정하는 법
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 5일 리포트 전체 보기 ›

주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요