주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

화학섬유 제조업 업종 종목 10종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 효성티앤씨298020 289,500 +0.87% 48억원 1조 2,399억원
2 코오롱인더120110 41,350 +2.61% 41억원 1조 2,278억원
3 태광산업003240 848,000 +1.92% 12억원 9,508억원
4 HS효성첨단소재298050 151,800 +3.69% 23억원 6,787억원
5 티케이케미칼104480 1,892 +0.58% 5억원 1,718억원
6 대한화섬003830 106,100 +1.05% 732만원 1,402억원
7 휴비스079980 1,771 +0.85% 9,938만원 607억원
8 레몬294140 2,280 +3.40% 371만원 568억원
9 씨앤투스352700 1,372 -1.08% 3,009만원 356억원
10 폴라리스우노114630 1,142 -2.23% 6,066만원 195억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요