주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

고무제품 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한국타이어앤테크놀로지161390 57,700 +0.35% 144억원 7조 609억원
2 금호타이어073240 5,280 +1.54% 42억원 1조 5,081억원
3 넥센타이어002350 5,850 -2.50% 17억원 5,626억원
4 넥센005720 6,180 +0.65% 4억원 3,221억원
5 동일고무벨트163560 5,270 +1.93% 1억원 733억원
6 DRB동일004840 3,800 -2.81% 4,058만원 723억원
7 SY동아041930 4,720 -1.05% 9,404만원 713억원
8 파커스065690 1,951 +0.31% 2,866만원 234억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요