주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 종목 23종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 ISC095340 164,100 +3.27% 321억원 3조 4,445억원
2 에스에이엠티031330 7,630 +2.97% 34억원 7,550억원
3 다우데이타032190 16,360 +1.43% 13억원 6,254억원
4 에스티큐브052020 6,570 +3.14% 7억원 4,467억원
5 매커스093520 24,400 -4.50% 7억원 2,839억원
6 유니퀘스트077500 11,540 +2.40% 54억원 2,456억원
7 신흥004080 14,520 -0.27% 7,471만원 1,336억원
8 원익032940 7,030 +0.00% 12억원 1,274억원
9 혜인003010 7,660 +2.68% 35억원 971억원
10 서플러스글로벌140070 1,921 -0.52% 8,670만원 726억원
11 신일전자002700 944 +0.75% 3억원 644억원
12 데이타솔루션263800 3,860 -2.28% 5억원 621억원
13 제이씨현시스템033320 2,790 -1.24% 5,463만원 531억원
14 인바이오젠101140 4,635 -3.64% 1,698만원 476억원
15 엠젠솔루션032790 1,141 +2.52% 4,840만원 356억원
16 정원엔시스045510 1,139 -0.18% 5,684만원 356억원
17 휴맥스115160 5,050 +1.61% 2,151만원 326억원
18 SDN099220 4,570 -3.38% 9억원 288억원
19 대한과학131220 3,620 +0.70% 7,543만원 266억원
20 카스016920 1,005 -2.14% 685만원 264억원
21 피씨디렉트051380 1,302 -0.15% 5,827만원 200억원
22 메타케어118000 871 -6.84% 1억원 192억원
23 하이퍼코퍼레이션065650 1,425 +0.42% 6,433만원 153억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요