주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

동물용 사료 및 조제식품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 이지홀딩스035810 4,185 +0.12% 4억원 2,697억원
2 선진136490 10,040 -1.18% 4억원 2,387억원
3 이지바이오353810 5,160 +0.19% 3억원 1,707억원
4 팜스토리027710 1,120 +0.18% 1억원 1,239억원
5 한일사료005860 2,140 +1.66% 4억원 847억원
6 대주산업003310 1,445 -0.55% 1억원 510억원
7 케이씨피드025880 2,225 -0.22% 8,170만원 368억원
8 미래생명자원218150 1,702 -0.47% 1억원 350억원
9 오에스피368970 1,816 -3.66% 1,683만원 214억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요