주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 업종 종목 10종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 메가스터디072870 13,120 -0.08% 1억원 1,559억원
2 KT밀리의서재418470 8,500 -2.41% 1억원 719억원
3 디앤씨미디어263720 5,850 +0.52% 1억원 698억원
4 비상교육100220 4,910 -0.20% 8,061만원 642억원
5 예림당036000 2,675 +1.13% 5,549만원 612억원
6 삼성출판사068290 5,960 +0.17% 5,947만원 599억원
7 이퓨쳐134060 5,200 -0.95% 821만원 248억원
8 NE능률053290 1,329 +4.98% 4,174만원 216억원
9 아이스크림에듀289010 527 -15.14% 2억원 73억원
10 골드앤에스035290 384 -7.25% 13억원 18억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요