주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 78,200 +4.27% 661억원 16조 6,248억원
2 KT030200 49,700 +4.63% 261억원 12조 3,743억원
3 LG유플러스032640 15,620 +7.35% 548억원 6조 5,829억원
4 현대퓨처넷126560 3,200 +0.63% 1억원 3,494억원
5 나이스정보통신036800 7,530 +0.53% 5억원 3,372억원
6 한국정보통신025770 7,700 +0.92% 2억원 2,868억원
7 더즌462860 2,075 +0.24% 8억원 1,478억원
8 인포바인115310 9,230 +0.87% 4,374만원 1,266억원
9 와이어블065530 1,244 -1.35% 1억원 589억원
10 케이엘넷039420 2,440 +0.00% 2,611만원 559억원
11 한네트052600 2,505 +0.20% 6,479만원 286억원
12 아이즈비전031310 870 -1.69% 4,240만원 257억원
13 프리티006490 729 +1.96% 3,543만원 129억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요