주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

컴퓨터 및 주변장치 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신도리코029530 35,800 +0.56% 3억원 3,439억원
2 빅솔론093190 8,160 +0.74% 3억원 1,558억원
3 아이디피332370 4,800 +2.78% 345만원 637억원
4 코츠테크놀로지448710 9,650 -0.52% 1억원 513억원
5 푸른로보틱스094940 4,985 +2.26% 2억원 412억원
6 앱코129890 877 -0.90% 6,058만원 394억원
7 포인트모바일318020 2,180 -0.46% 541만원 268억원
8 딜리131180 3,780 -2.07% 916만원 223억원
9 에이루트096690 5,370 +9.04% 6,243만원 214억원
10 디지아이043360 2,340 -4.88% 2,689만원 205억원
11 주연테크044380 436 +7.65% 7억원 61억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요