주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

텔레비전 방송업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ ENM035760 42,600 -2.74% 28억원 9,331억원
2 SBS034120 11,310 +1.16% 1억원 2,102억원
3 스카이라이프053210 3,700 +0.54% 1억원 1,758억원
4 LG헬로비전037560 1,372 -0.44% 1억원 1,059억원
5 한국경제TV039340 4,600 +0.88% 2,413만원 1,012억원
6 씨씨에스066790 2,205 +0.82% 19억원 974억원
7 KX122450 2,145 +0.94% 4,665만원 950억원
8 KNN058400 5,010 +0.20% 1억원 659억원
9 티비씨033830 1,724 +1.47% 1,171만원 319억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요